Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (2025)

$3,900,000

806± Acres

New Listing

Texas County, Missouri

Save Contact Brochure (417) 429-5543 Text Me Maps

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (1)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (2)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (3)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (4)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (5)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (6)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (7)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (8)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (9)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (10)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (11)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (12)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (13)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (14)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (15)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (16)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (17)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (18)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (19)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (20)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (21)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (22)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (23)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (24)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (25)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (26)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (27)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (28)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (29)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (30)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (31)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (32)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (33)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (34)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (35)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (36)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (37)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (38)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (39)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (40)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (41)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (42)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (43)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (44)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (45)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (46)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (47)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (48)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (49)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (50)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (51)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (52)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (53)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (54)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (55)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (56)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (57)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (58)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (59)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (60)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (61)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (62)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (63)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (64)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (65)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (66)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (67)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (68)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (69)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (70)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (71)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (72)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (73)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (74)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (75)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (76)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (77)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (78)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (79)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (80)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (81)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (82)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (83)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (84)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (85)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (86)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (87)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (88)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (89)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (90)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (91)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (92)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (93)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (94)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (95)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (96)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (97)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (98)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (99)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (100)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (101)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (102)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (103)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (104)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (105)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (106)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (107)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (108)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (109)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (110)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (111)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (112)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (113)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (114)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (115)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (116)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (117)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (118)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (119)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (120)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (121)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (122)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (123)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (124)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (125)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (126)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (127)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (128)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (129)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (130)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (131)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (132)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (133)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (134)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (135)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (136)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (137)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (138)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (139)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (140)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (141)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (142)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (143)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (144)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (145)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (146)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (147)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (148)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (149)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (150)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (151)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (152)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (153)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (154)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (155)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (156)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (157)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (158)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (159)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (160)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (161)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (162)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (163)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (164)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (165)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (166)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (167)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (168)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (169)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (170)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (171)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (172)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (173)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (174)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (175)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (176)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (177)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (178)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (179)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (180)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (181)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (182)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (183)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (184)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (185)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (186)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (187)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (188)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (189)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (190)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (191)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (192)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (193)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (194)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (195)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (196)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (197)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (198)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (199)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (200)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (201)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (202)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (203)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (204)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (205)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (206)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (207)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (208)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (209)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (210)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (211)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (212)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (213)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (214)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (215)

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (216)

Download Brochure

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (217)

Ask Tyler Gerling

ID: 65740

External ID/MLS: --/60279210

Status: New Listing

Price: $3,900,000

Acres: 806

Type: Farms, Ranches, Recreational Land

Address: 5451 Bado Rd

City, State: Cabool, Missouri

County: Texas

Zip Code: 65689

Lat/Long: 37.247, -92.1164

Presented By: Tyler Gerling

Living The Dream Outdoor Properties - Leasburg

Phone: (417) 429-5543

Email: Click to Contact

Description

Welcome to Open Lock Ranch, a true gem in Texas County, Missouri. Spanning over 800 acres of prime land, this ranch offers a rare blend of rich, rolling pastures and natural beauty that’s hard to find. With 90% of the property dedicated to pasture and the rest adorned with mature woods, it’s a rancher’s dream.

Featuring two homes—one recently remodeled, the other thoughtfully updated—there’s plenty of space for family or guests. The main home has new Hvac systems as well as new windows and new septic system. The second home is fully redone with everything from new windows to new Hvac systems. The land is divided into 11 separate pastures, 9 of which are equipped with automatic waterers, fed by three wells. You’ll also find 5 spring-fed ponds, over 9 live springs, and multiple spring-fed creeks providing abundant water year-round.

For hay production, two large pastures are set aside and fertilized, ensuring top-quality yield from some of the best soil in the region. The entire property is cross-fenced and well-maintained, with plenty of new fencing in place.
There’s no shortage of working infrastructure here—3 large hay barns, a well-equipped shop, a working barn complete with 3 corrals, and a large arena with runs. You’ll also find 2 grain bins ready for feed and an equipment barn to house all the tools and machines you need to keep this operation running smoothly.

Open Lock Ranch is a rare find—a turnkey operation that doesn’t come on the market often. With top-tier soil, meticulously managed pastures, and all the facilities you need, this ranch is ready for your next adventure. Don’t miss your chance to own one of Missouri’s finest ranches.

Additional Details

Home Details

Sq Ft: 1510.00

Beds: 3

Full Baths: 2

Additional Info

Wildlife: Turkey, Whitetail Deer

Recreation: Hunting, Other

Water Access: Creek, Pond

Improvements: Barn, Cabin, Shed

Financial

Taxes (annually): $882

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (218)

Tyler Gerling

Living The Dream Outdoor Properties - Leasburg

Leasburg, Missouri

(417) 429-5543

Text Me

Ask Tyler About This Property

Address: 5451 Bado Rd

City, State: Cabool, Missouri

County: Texas

Acres: 806±

Price: $3,900,000

Brochure

Nearby Properties Around Texas County

Click to View More Photos

Featured

1 / 72

Creekside Lodge

Texas County, MO

Nestled just minutes from town and easily accessible off a paved highway, this 87 acre property offers the perfect balance of convenience and seclusion. Hidden from the world, it features over 1/4 mile of crystal-clear Hog Creek, providing a peaceful...

87± Acres

|

$1,200,000

View Property

Click to View More Photos

1 / 27

Texas County, MO

Opportunity awaits with this versatile property! Situated on 8.23 acres of prime highway frontage, this incredible investment features a 15-spot RV park with electric and water hookups, offering potential for expansion. The property also includes a c...

8.23± Acres

|

$1,100,000

View Property

Click to View More Photos

New Listing

1 / 15

TNT Smokehouse

Texas County, MO

Incredible business opportunity! This 2.5-acre property boasts prime highway frontage and an excellent location just under 5 miles from the Big Piney River. The 2,510 sq. ft. restaurant, currently operating as TNT Smokehouse, is a turnkey operation w...

2.5± Acres

|

$575,000

View Property

More Properties from Tyler Gerling

Click to View More Photos

1 / 71

Cabins in the woods

St. Clair County, MO

This serene 79.1 acres is ready for someone to call home. Featured in the center of the property are 2 new insulated cabins. The smaller 12x16 cabin has sleeping quarters for 4 and includes a half bath and mini split. The second larger cabin connecte...

79± Acres

|

$540,000

View Property

Click to View More Photos

1 / 22

Gruenberg 59

Benton County, MO

Welcome to Gruenberg 59 +/- acres of serine mature timber. Sitting with private road frontage and premier build sites, this property is perfect for that forever home, or that weekend hunting getaway. The property features trails that run throughout, ...

58.75± Acres

|

$200,000

View Property

Click to View More Photos

New Listing

1 / 21

Huang 33

St. Clair County, MO

33+/- acres of Ozarks mature hardwoods! This property sits on a private drive providing ample privacy. 33+/- acres of Ozarks mature hardwoods! This property sits on a private drive providing ample privacy. beauty of the mature timber and wet weather ...

33± Acres

|

$107,000

View Property

Open Lock Ranch | Texas County | Cabool, MO (2025)

References

Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6425

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.